| မရှိ | ထုတ်ကုန်များ | CAS နံပါတ် | လျှောက်လွှာ | အရည်အသွေး၏ အဓိကအညွှန်း | |||
| သန့်ရှင်းမှု (HPLC) | အိုင်ဆိုမာ | သီးခြားညစ်ညမ်းမှု | အစိုဓာတ် | ||||
| 1 | Fmoc-Ala-OH·H2O | ၃၅၆၆၁-၃၉-၃ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
| 2 | Fmoc-Arg(Pbf)-OH | ၁၅၄၄၄၅-၇၇-၉ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 3 | Fmoc-Asn(Trt)-OH | ၁၃၂၃၈၈-၅၉-၁ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 4 | Fmoc-Asp(OtBu)-OH | ၇၁၉၈၉-၁၄-၅ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 5 | Fmoc-Cys(Trt)-OH | ၁၀၃၂၁၃-၃၂-၇ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 6 | Fmoc-Gln(Trt)-OH | ၁၃၂၃၂၇-၈၀-၁ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
| 7 | Fmoc-Glu(OtBu)-OH·H2O | 204251-24-1 | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5.0% |
| 8 | Fmoc-Gly-OH | ၂၉၀၂၂-၁၁-၅ | peptides အများစု | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 9 | Fmoc-His(Trt)-OH | ၁၀၉၄၂၅-၅၁-၆ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 10 | Fmoc-Ile-OH | ၇၁၉၈၉-၂၃-၆ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 11 | Fmoc-Leu-OH | 35661-60-0 | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 12 | Fmoc-Lys(Boc)-OH | ၇၁၉၈၉-၂၆-၉ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 13 | Fmoc-Met-OH | ၇၁၉၈၉-၂၈-၁ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 14 | Fmoc-Phe-OH | ၃၅၆၆၁-၄၀-၆ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 15 | Fmoc-Pro-OH·H2O | ၇၁၉၈၉-၃၁-၆ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤6.0% |
| 16 | Fmoc-Ser(tBu)-OH | ၇၁၉၈၉-၃၃-၈ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 17 | Fmoc-Thr(tBu)-OH | ၇၁၉၈၉-၃၅-၀ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 18 | Fmoc-Trp(Boc)-OH | ၁၄၃၈၂၄-၇၈-၆ | peptides အများစု | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤2.0% |
| 19 | Fmoc-Tyr(tBu)-OH | ၇၁၉၈၉-၃၈-၃ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 20 | Fmoc-Val-OH | ၆၈၈၅၈-၂၀-၈ | peptides အများစု | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
- Acetic Acid: ≤0.02% (ထုတ်ကုန်အားလုံး)
- Ethyl Acetate: ≤0.5% (ထုတ်ကုန်အားလုံး)
- အရက်- ≤0.5% (ထုတ်ကုန်အားလုံး)
- Max Unknow Impurity- Fmoc-Trp(Boc)-OH (143824-78-6) ≤0.3%; အခြား ≤0.2%